Ossenzijl, Weerribben Wieden | 13,53 km
| Opstapplaats | Ossenzijl, Buitencentrum Weerribben |
| Parkeren | Ruime parkeerplaats bij het bezoekerscentrum |
| Opstap | Steiger achter het bezoekerscentrum |
| Afstand | 13,53 km |
| Duur | 2:50:45 uur |
| Gemiddelde snelheid | 4,8 km/uur |
| Pace (snelste kilometer) | 10:16 min/km |
| Bijzonderheden | Mooie route door rietvelden, bos en dorpjes |
| Link | https://www.visitweerribbenwieden.com/routes-weerribben/456/kanoroute-ossenzijl/ |





