Rondje Assen | 20,04 km
| Opstapplaats | Assen, Groenedijk Noordzijde |
| Parkeren | Parkeren in de berm, langs doodlopende weg |
| Opstap | Talud met lage damwand |
| Afstand | 20,04 |
| Duur | 3:09:18 uur |
| Gemiddelde snelheid | 6,4 km/uur |
| Pace (snelste kilometer) | 8:04 min/km |
| Bijzonderheden | Rondje Assen + nog retourtje sluis Oeps! Vin stuk gegaan bij het terug in het water leggen. Vaart beroerd! Diverse bruggen en sluizen waar je uit het water moet |




